19 dcl_globalFlags refactoringAllowed
20 dcl_immediateConstantBuffer { { 0x0000cccc, 15, 0, 0},
21 { 0x00008888, 15, 0, 0},
22 { 0x0000eeee, 15, 0, 0},
23 { 0x0000ecc8, 15, 0, 1},
24 { 0x0000c880, 15, 0, 1},
25 { 0x0000feec, 15, 0, 1},
26 { 0x0000fec8, 15, 0, 1},
27 { 0x0000ec80, 15, 0, 2},
28 { 0x0000c800, 15, 0, 2},
29 { 0x0000ffec, 15, 0, 2},
30 { 0x0000fe80, 15, 0, 2},
31 { 0x0000e800, 15, 0, 2},
32 { 0x0000ffe8, 15, 0, 3},
33 { 0x0000ff00, 15, 0, 3},
34 { 0x0000fff0, 15, 0, 3},
35 { 0x0000f000, 15, 0, 3},
36 { 0x0000f710, 15, 0, 4},
38 { 0x00007100, 8, 0, 4},
41 { 0x00007310, 8, 0, 5},
42 { 0x00003100, 8, 0, 5},
43 { 0x00008cce, 15, 0, 5},
45 { 0x00003110, 8, 0, 6},
46 { 0x00006666, 2, 0, 6},
47 { 0x0000366c, 2, 0, 6},
50 { 0x0000718e, 2, 0, 7},
51 { 0x0000399c, 2, 0, 7},
52 { 0x0000aaaa, 15, 0, 7},
53 { 0x0000f0f0, 15, 0, 8},
54 { 0x00005a5a, 6, 0, 8},
55 { 0x000033cc, 8, 0, 8},
56 { 0x00003c3c, 2, 0, 8},
57 { 0x000055aa, 8, 0, 9},
58 { 0x00009696, 15, 0, 9},
59 { 0x0000a55a, 15, 0, 9},
60 { 0x000073ce, 2, 0, 9},
62 { 0x0000324c, 2, 0, 10},
63 { 0x00003bdc, 2, 0, 10},
64 { 0x00006996, 2, 0, 10},
65 { 0x0000c33c, 15, 0, 10},
66 { 0x00009966, 15, 0, 11},
70 { 0x00004e40, 6, 0, 12},
71 { 0x00002720, 8, 0, 12},
72 { 0x0000c936, 15, 0, 12},
73 { 0x0000936c, 15, 0, 12},
74 { 0x000039c6, 2, 0, 13},
75 { 0x0000639c, 2, 0, 13},
76 { 0x00009336, 15, 0, 13},
77 { 0x00009cc6, 15, 0, 13},
78 { 0x0000817e, 15, 0, 14},
79 { 0x0000e718, 15, 0, 14},
80 { 0x0000ccf0, 15, 0, 14},
82 { 0x00007744, 2, 0, 15},
83 { 0x0000ee22, 15, 0, 15},
212 dcl_constantbuffer cb0[2], immediateIndexed
213 dcl_resource_texture2d (
float,
float,
float,
float) t0
214 dcl_resource_structured t1, 16
215 dcl_uav_structured u0, 16
216 dcl_input vThreadIDInGroupFlattened
217 dcl_input vThreadGroupID.x
219 dcl_indexableTemp x0[8], 4
220 dcl_tgsm_structured g0, 100, 64
221 dcl_thread_group 64, 1, 1
222 iadd r0.x, vThreadGroupID.x, cb0[1].x
223 ult r1.xyzw, vThreadIDInGroupFlattened.xxxx, l(16, 32, 8, 4)
225 udiv r0.
y, null, r0.x, cb0[0].y
226 imad r0.
z, -r0.y, cb0[0].y, r0.x
227 ishl r0.z, r0.z, l(2)
228 ishl r0.y, r0.y, l(2)
229 and r0.w, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(3)
230 iadd r2.x, r0.w, r0.z
231 ushr r0.z, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(2)
232 iadd r2.y, r0.z, r0.y
233 mov r2.zw, l(0,0,0,0)
234 ld r2.xyzw, r2.xyzw, t0.xyzw
235 mul r2.xyzw, r2.xyzw, l(255.000000, 255.000000, 255.000000, 255.000000)
236 ftou r2.xyzw, r2.xyzw
237 umin r2.xyzw, r2.xyzw, l(255, 255, 255, 255)
238 store_structured g0.xyzw, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(0), r2.xyzw
259 uge r0.z, r0.y, l(16)
261 ld_structured r2.xyzw, r0.y, l(0), g0.xyzw
262 mov r0.z, vThreadIDInGroupFlattened.x
263 ushr r0.z, icb[r0.z + 0].x, r0.y
271 umin r3.xyzw, r2.xyzw, r3.xyzw
280 umax r3.xyzw, r2.xyzw, r3.xyzw
290 umin r3.xyzw, r2.xyzw, r3.xyzw
299 umax r2.xyzw, r2.xyzw, r3.xyzw
305 iadd r0.y, r0.y, l(1)
323 ieq r0.y, cb0[0].w, l(1)
324 movc r0.y, r0.y, l(4), l(16)
325 iadd r6.xyz, r2.xyzx, l(1, 1, 1, 0)
326 umin r6.xyz, r6.xyzx, l(255, 255, 255, 0)
327 ushr r6.xyz, r6.xyzx, l(1)
328 and r6.xyz, r6.xyzx, l(126, 126, 126, 0)
329 iadd r7.xyz, r3.xyzx, l(1, 1, 1, 0)
330 umin r7.xyz, r7.xyzx, l(255, 255, 255, 0)
331 ushr r7.xyz, r7.xyzx, l(1)
332 and r7.xyz, r7.xyzx, l(126, 126, 126, 0)
333 iadd r8.xyz, r4.xyzx, l(1, 1, 1, 0)
334 and r9.xyz, r2.xyzx, l(-2, -2, -2, 0)
335 and r10.xyz, r3.xyzx, l(-2, -2, -2, 0)
336 umin r8.xyz, r8.xyzx, l(255, 255, 255, 0)
337 iadd r11.xyzw, r2.xyzw, l(2, 2, 2, 2)
338 umin r11.xyzw, r11.xyzw, l(255, 255, 255, 255)
339 ushr r11.xyzw, r11.xyzw, l(2)
340 and r11.xyzw, r11.xyzw, l(62, 62, 62, 62)
341 iadd r12.xyzw, r3.xyzw, l(2, 2, 2, 2)
342 umin r12.xyzw, r12.xyzw, l(255, 255, 255, 255)
343 ushr r12.xyzw, r12.xyzw, l(2)
344 and r12.xyzw, r12.xyzw, l(62, 62, 62, 62)
345 ushr r8.xyz, r8.xyzx, l(1)
346 and r8.xyz, r8.xyzx, l(126, 126, 126, 0)
347 iadd r13.xyz, r5.xyzx, l(1, 1, 1, 0)
348 umin r13.xyz, r13.xyzx, l(255, 255, 255, 0)
349 ushr r13.xyz, r13.xyzx, l(1)
350 and r13.xyz, r13.xyzx, l(126, 126, 126, 0)
351 and r14.xyz, r4.xyzx, l(-2, -2, -2, 0)
352 and r15.xyz, r5.xyzx, l(-2, -2, -2, 0)
353 iadd r16.xyzw, r4.xyzw, l(2, 2, 2, 2)
354 umin r16.xyzw, r16.xyzw, l(255, 255, 255, 255)
355 ushr r16.xyzw, r16.xyzw, l(2)
356 and r16.xyzw, r16.xyzw, l(62, 62, 62, 62)
357 iadd r17.xyzw, r5.xyzw, l(2, 2, 2, 2)
358 umin r17.xyzw, r17.xyzw, l(255, 255, 255, 255)
359 ushr r17.xyzw, r17.xyzw, l(2)
360 and r17.xyzw, r17.xyzw, l(62, 62, 62, 62)
366 uge r6.w, r19.x, r0.y
386 and r6.w, r19.x, l(1)
387 iadd r20.xyz, r6.wwww, r6.xyzx
388 ishl r20.xyz, r20.xyzx, l(1)
389 ushr r21.xyz, r20.xyzx, l(7)
390 iadd r20.xyz, r20.xyzx, r21.xyzx
391 iadd r21.xyz, r6.wwww, r7.xyzx
392 ishl r21.xyz, r21.xyzx, l(1)
393 ushr r22.xyz, r21.xyzx, l(7)
394 iadd r21.xyz, r21.xyzx, r22.xyzx
403 ushr r6.w, r19.x, l(1)
405 iadd r20.xyz, r6.wwww, r8.xyzx
406 ishl r20.xyz, r20.xyzx, l(1)
407 ushr r21.xyz, r20.xyzx, l(7)
408 iadd r20.xyz, r20.xyzx, r21.xyzx
409 iadd r21.xyz, r6.wwww, r13.xyzx
410 ishl r21.xyz, r21.xyzx, l(1)
411 ushr r22.xyz, r21.xyzx, l(7)
412 iadd r21.xyz, r21.xyzx, r22.xyzx
424 ushr r19.y, r19.x, l(1)
425 and r19.zw, r19.xxxy, l(0, 0, 1, 1)
426 iadd r20.xyz, r9.xyzx, r19.zzzz
427 iadd r21.xyz, r10.xyzx, r19.wwww
439 ushr r19.y, r19.x, l(1)
440 and r19.zw, r19.xxxy, l(0, 0, 1, 1)
441 iadd r20.xyzw, r11.xyzw, r19.zzzz
442 ishl r20.xyzw, r20.xyzw, l(2)
443 ushr r21.xyzw, r20.xyzw, l(6)
444 iadd r20.xyzw, r20.xyzw, r21.xyzw
445 iadd r21.xyzw, r12.xyzw, r19.wwww
446 ishl r21.xyzw, r21.xyzw, l(2)
447 ushr r22.xyzw, r21.xyzw, l(6)
448 iadd r21.xyzw, r21.xyzw, r22.xyzw
460 ushr r20.x, r19.x, l(2)
461 ushr r20.y, r19.x, l(3)
462 and r19.zw, r20.xxxy, l(0, 0, 1, 1)
463 iadd r20.xyz, r14.xyzx, r19.zzzz
464 iadd r21.xyz, r15.xyzx, r19.wwww
476 ushr r20.x, r19.x, l(2)
477 ushr r20.y, r19.x, l(3)
478 and r19.zw, r20.xxxy, l(0, 0, 1, 1)
479 iadd r20.xyzw, r16.xyzw, r19.zzzz
480 ishl r20.xyzw, r20.xyzw, l(2)
481 ushr r21.xyzw, r20.xyzw, l(6)
482 iadd r20.xyzw, r20.xyzw, r21.xyzw
483 iadd r21.xyzw, r17.xyzw, r19.wwww
484 ishl r21.xyzw, r21.xyzw, l(2)
485 ushr r22.xyzw, r21.xyzw, l(6)
486 iadd r21.xyzw, r21.xyzw, r22.xyzw
510 iadd r22.xyzw, r20.xyzw, r21.xyzw
523 iadd r23.xyzw, r23.xyzw, r24.xyzw
524 ine r19.zw, r0.zzzz, l(0, 0, 7, 1)
525 movc r23.w, r19.z, l(0), r23.w
526 movc r22.w, r19.z, l(0), r22.w
527 imul null, r24.xy, r22.xyxx, r22.xyxx
528 iadd r10.w, r24.y, r24.x
529 imad r10.w, r22.z, r22.z, r10.w
530 imad r10.w, r22.w, r22.w, r10.w
531 imul null, r24.xy, r23.xyxx, r23.xyxx
532 iadd r13.w, r24.y, r24.x
533 imad r13.w, r23.z, r23.z, r13.w
534 imad r13.w, r23.w, r23.w, r13.w
535 ld_structured r24.xyzw, l(0), l(0), g0.xyzw
536 iadd r21.xyzw, r21.xyzw, r24.xyzw
537 imul null, r21.xy, r21.xyxx, r22.xyxx
538 iadd r14.w, r21.y, r21.x
539 imad r14.w, r22.z, r21.z, r14.w
540 imad r14.w, r22.w, r21.w, r14.w
541 ilt r15.w, l(0), r10.w
542 ilt r18.w, l(0), r14.w
543 and r15.w, r15.w, r18.w
545 mul r14.w, r14.w, l(63.499989)
547 ishl r18.w, r10.w, l(5)
548 ult r14.w, r18.w, r14.w
549 and r14.w, r14.w, r15.w
550 ineg r21.xyzw, r22.xyzw
551 movc r21.xyzw, r14.wwww, r21.xyzw, r22.xyzw
552 movc r15.w, r14.w, r20.x, r6.w
555 movc r18.w, r14.w, r20.y, r18.w
558 movc r20.x, r14.w, r20.z, r20.x
561 movc r20.y, r14.w, r20.w, r20.y
564 movc r6.w, r14.w, r6.w, r20.z
567 movc r6.w, r14.w, r7.w, r6.w
570 movc r6.w, r14.w, r8.w, r6.w
573 movc r6.w, r14.w, r9.w, r6.w
575 mov r6.w, vThreadIDInGroupFlattened.x
576 mov r7.w, icb[r6.w + 0].y
577 ld_structured r22.xyzw, r7.w, l(0), g0.xyzw
586 iadd r22.xyzw, r22.xyzw, r24.xyzw
587 imul null, r20.zw, r22.xxxy, r23.xxxy
588 iadd r20.z, r20.w, r20.z
589 imad r20.z, r23.z, r22.z, r20.z
590 imad r20.z, r23.w, r22.w, r20.z
591 ilt r20.w, l(0), r13.w
592 ilt r22.x, l(0), r20.z
593 and r20.w, r20.w, r22.x
595 mul r20.z, r20.z, l(63.499989)
597 ishl r22.x, r13.w, l(5)
598 ult r20.z, r22.x, r20.z
599 and r20.z, r20.z, r20.w
600 ineg r22.xyzw, r23.xyzw
601 movc r22.xyzw, r20.zzzz, r22.xyzw, r23.xyzw
606 movc r20.w, r20.z, r20.w, r7.w
609 movc r23.x, r20.z, r23.x, r23.w
612 movc r23.y, r20.z, r23.y, r23.w
615 movc r23.z, r20.z, r23.z, r23.w
618 movc r7.w, r20.z, r7.w, r23.w
621 movc r7.w, r20.z, r8.w, r7.w
624 movc r7.w, r20.z, r9.w, r7.w
627 movc r7.w, r20.z, r14.w, r7.w
630 ineg r24.yzw, r23.xxyz
631 ige r7.w, l(0), r13.w
633 movc r23.xyz, r19.wwww, l(32,128,3,0), l(16,64,7,0)
636 ineg r25.zw, r20.xxxy
637 ige r9.w, l(0), r10.w
642 uge r18.w, r15.w, l(16)
644 ushr r18.w, icb[r6.w + 0].x, r15.w
645 and r18.w, r18.w, l(1)
646 ieq r19.w, r18.w, l(1)
648 ld_structured r20.xyzw, r15.w, l(0), g0.xyzw
649 iadd r20.xyzw, r24.xyzw, r20.xyzw
650 imul null, r20.xy, r20.xyxx, r22.xyxx
651 iadd r19.w, r20.y, r20.x
652 imad r19.w, r22.z, r20.z, r19.w
653 imad r19.w, r22.w, r20.w, r19.w
654 ige r20.x, l(0), r19.w
655 or r20.x, r7.w, r20.x
656 ilt r20.y, r19.w, r13.w
658 mul r19.w, r19.w, l(63.499989)
659 div r19.w, r19.w, r8.w
661 iadd r19.w, r19.w, r23.y
662 movc r19.w, r20.y, icb[r19.w + 0].w, r23.z
663 movc r19.w, r20.x, l(0), r19.w
665 ld_structured r20.xyzw, r15.w, l(0), g0.xyzw
666 iadd r20.xyzw, r25.xyzw, r20.xyzw
667 imul null, r20.xy, r20.xyxx, r21.xyxx
668 iadd r20.x, r20.y, r20.x
669 imad r20.x, r21.z, r20.z, r20.x
670 imad r20.x, r21.w, r20.w, r20.x
671 ige r20.y, l(0), r20.x
672 or r20.y, r9.w, r20.y
673 ilt r20.z, r20.x, r10.w
675 mul r20.x, r20.x, l(63.499989)
676 div r20.x, r20.x, r14.w
678 iadd r20.x, r20.x, r23.y
679 movc r20.x, r20.z, icb[r20.x + 0].w, r23.z
680 movc r19.w, r20.y, l(0), r20.x
682 iadd r19.w, r19.w, r23.x
683 iadd r20.x, l(64), -icb[r19.w + 64].x
684 ishl r18.w, r18.w, l(2)
685 mov r26.x, x0[r18.w + 0].x
686 mov r26.y, x0[r18.w + 1].x
687 mov r26.z, x0[r18.w + 2].x
688 mov r26.w, x0[r18.w + 3].x
689 mov r27.x, x0[r18.w + 0].y
690 mov r27.y, x0[r18.w + 1].y
691 mov r27.z, x0[r18.w + 2].y
692 mov r27.w, x0[r18.w + 3].y
693 imul null, r27.xyzw, r27.xyzw, icb[r19.w + 64].xxxx
694 imad r20.xyzw, r20.xxxx, r26.xyzw, r27.xyzw
695 iadd r20.xyzw, r20.xyzw, l(32, 32, 32, 32)
696 ushr r20.xyzw, r20.xzyw, l(6)
697 movc r20.w, r19.z, l(255), r20.w
698 ld_structured r26.xyzw, r15.w, l(0), g0.xyzw
699 ult r27.xyz, r20.xzyx, r26.xyzx
702 movc r28.xyzw, r27.xxyy, r28.xyzw, r28.yxwz
704 movc r20.xy, r27.zzzz, r20.xyxx, r20.yxyy
705 ult r18.w, r20.w, r26.w
706 movc r26.xw, r18.wwww, r20.wwwz, r20.zzzw
707 ineg r27.xy, r28.ywyy
712 iadd r20.xyzw, r27.xyzw, r26.xyzw
713 imul null, r20.xy, r20.xyxx, r20.xyxx
714 iadd r18.w, r20.y, r20.x
715 imad r18.w, r20.z, r20.z, r18.w
718 mul r19.w, r19.w, r19.w
719 mad r18.w, r19.w, cb0[1].z, r18.w
721 iadd r19.y, r18.w, r19.y
722 iadd r15.w, r15.w, l(1)
724 ult r6.w, r19.y, r18.y
726 movc r18.xy, r6.wwww, r19.xyxx, r18.xyxx
727 iadd r19.x, r19.x, l(1)
731 mov r18.z, vThreadIDInGroupFlattened.x
732 store_structured g0.xyz, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(16), r18.yxzy
733 store_structured g0.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(32), r0.w
736 iadd r0.y, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(32)
737 ld_structured r2.yzw, r0.y, l(16), g0.xxyz
738 ld_structured r3.x, r0.y, l(32), g0.xxxx
739 ult r0.z, r2.y, r18.y
741 ld_structured r2.x, r0.y, l(16), g0.xxxx
742 store_structured g0.xyz, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(16), r2.xzwx
743 store_structured g0.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(32), r3.x
747 ld_structured r2.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(16), g0.xxxx
748 iadd r0.y, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(16)
749 ld_structured r3.yzw, r0.y, l(16), g0.xxyz
750 ld_structured r4.x, r0.y, l(32), g0.xxxx
753 ld_structured r3.x, r0.y, l(16), g0.xxxx
754 store_structured g0.xyz, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(16), r3.xzwx
755 store_structured g0.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(32), r4.x
759 ld_structured r2.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(16), g0.xxxx
760 iadd r0.y, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(8)
761 ld_structured r3.yzw, r0.y, l(16), g0.xxyz
762 ld_structured r4.x, r0.y, l(32), g0.xxxx
765 ld_structured r3.x, r0.y, l(16), g0.xxxx
766 store_structured g0.xyz, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(16), r3.xzwx
767 store_structured g0.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(32), r4.x
771 ld_structured r1.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(16), g0.xxxx
772 iadd r0.y, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(4)
773 ld_structured r2.yzw, r0.y, l(16), g0.xxyz
774 ld_structured r3.x, r0.y, l(32), g0.xxxx
777 ld_structured r2.x, r0.y, l(16), g0.xxxx
778 store_structured g0.xyz, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(16), r2.xzwx
779 store_structured g0.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(32), r3.x
782 ult r0.yz, vThreadIDInGroupFlattened.xxxx, l(0, 2, 1, 0)
784 ld_structured r1.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(16), g0.xxxx
785 iadd r0.y, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(2)
786 ld_structured r2.yzw, r0.y, l(16), g0.xxyz
787 ld_structured r3.x, r0.y, l(32), g0.xxxx
790 ld_structured r2.x, r0.y, l(16), g0.xxxx
791 store_structured g0.xyz, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(16), r2.xzwx
792 store_structured g0.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(32), r3.x
796 ld_structured r1.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(16), g0.xxxx
797 iadd r0.y, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(1)
798 ld_structured r2.yzw, r0.y, l(16), g0.xxyz
799 ld_structured r3.x, r0.y, l(32), g0.xxxx
802 ld_structured r2.x, r0.y, l(16), g0.xxxx
803 store_structured g0.xyz, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(16), r2.xzwx
804 store_structured g0.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(32), r3.x
806 ld_structured r1.x, r0.x, l(0), t1.xxxx
807 ld_structured r2.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(16), g0.xxxx
810 ld_structured r1.xyz, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(16), g0.xyzx
811 ld_structured r1.w, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(32), g0.xxxx
813 ld_structured r1.xyzw, r0.x, l(0), t1.xyzw
815 store_structured u0.xyzw, r0.x, l(0), r1.xyzw
821 const BYTE BC7Encode_TryMode137CS[] =
823 68, 88, 66, 67, 24, 142,
824 44, 233, 135, 73, 185, 32,
825 139, 70, 101, 2, 121, 203,
826 167, 180, 1, 0, 0, 0,
830 0, 0, 73, 83, 71, 78,
833 79, 83, 71, 78, 8, 0,
836 69, 88, 60, 73, 0, 0,
840 0, 0, 204, 204, 0, 0,
843 136, 136, 0, 0, 15, 0,
845 0, 0, 0, 0, 238, 238,
848 0, 0, 200, 236, 0, 0,
851 128, 200, 0, 0, 15, 0,
853 1, 0, 0, 0, 236, 254,
856 0, 0, 200, 254, 0, 0,
859 128, 236, 0, 0, 15, 0,
864 0, 0, 236, 255, 0, 0,
867 128, 254, 0, 0, 15, 0,
872 0, 0, 232, 255, 0, 0,
877 3, 0, 0, 0, 240, 255,
883 16, 247, 0, 0, 15, 0,
901 5, 0, 0, 0, 206, 140,
909 6, 0, 0, 0, 102, 102,
920 0, 0, 142, 113, 0, 0,
925 7, 0, 0, 0, 170, 170,
928 0, 0, 240, 240, 0, 0,
941 9, 0, 0, 0, 150, 150,
947 206, 115, 0, 0, 2, 0,
957 10, 0, 0, 0, 150, 105,
963 102, 153, 0, 0, 15, 0,
979 54, 201, 0, 0, 15, 0,
981 12, 0, 0, 0, 108, 147,
989 13, 0, 0, 0, 54, 147,
992 0, 0, 198, 156, 0, 0,
995 126, 129, 0, 0, 15, 0,
997 14, 0, 0, 0, 24, 231,
1000 0, 0, 240, 204, 0, 0,
1003 204, 15, 0, 0, 2, 0,
1005 14, 0, 0, 0, 68, 119,
1008 0, 0, 34, 238, 0, 0,
1353 70, 142, 32, 0, 0, 0,
1355 88, 24, 0, 4, 0, 112,
1357 85, 85, 0, 0, 162, 0,
1358 0, 4, 0, 112, 16, 0,
1361 0, 224, 17, 0, 0, 0,
1365 18, 16, 2, 0, 104, 0,
1370 0, 5, 0, 240, 17, 0,
1373 155, 0, 0, 4, 64, 0,
1378 2, 0, 10, 128, 32, 0,
1381 242, 0, 16, 0, 1, 0,
1392 0, 0, 26, 128, 32, 0,
1396 0, 0, 26, 0, 16, 128,
1398 0, 0, 26, 128, 32, 0,
1413 10, 64, 2, 0, 1, 64,
1429 194, 0, 16, 0, 2, 0,
1434 0, 7, 242, 0, 16, 0,
1437 70, 126, 16, 0, 0, 0,
1439 242, 0, 16, 0, 2, 0,
1440 0, 0, 70, 14, 16, 0,
1442 0, 0, 0, 0, 127, 67,
1443 0, 0, 127, 67, 0, 0,
1444 127, 67, 0, 0, 127, 67,
1445 28, 0, 0, 5, 242, 0,
1447 70, 14, 16, 0, 2, 0,
1449 242, 0, 16, 0, 2, 0,
1450 0, 0, 70, 14, 16, 0,
1453 255, 0, 0, 0, 255, 0,
1455 168, 0, 0, 8, 242, 240,
1457 10, 64, 2, 0, 1, 64,
1459 70, 14, 16, 0, 2, 0,
1461 190, 24, 0, 1, 54, 0,
1462 0, 6, 18, 48, 32, 0,
1465 255, 255, 255, 255, 54, 0,
1466 0, 6, 18, 48, 32, 0,
1469 255, 255, 255, 255, 54, 0,
1470 0, 6, 18, 48, 32, 0,
1473 255, 255, 255, 255, 54, 0,
1474 0, 6, 18, 48, 32, 0,
1477 255, 255, 255, 255, 54, 0,
1478 0, 6, 34, 48, 32, 0,
1482 0, 6, 34, 48, 32, 0,
1486 0, 6, 34, 48, 32, 0,
1490 0, 6, 34, 48, 32, 0,
1494 0, 6, 18, 48, 32, 0,
1497 255, 255, 255, 255, 54, 0,
1498 0, 6, 18, 48, 32, 0,
1501 255, 255, 255, 255, 54, 0,
1502 0, 6, 18, 48, 32, 0,
1505 255, 255, 255, 255, 54, 0,
1506 0, 6, 18, 48, 32, 0,
1509 255, 255, 255, 255, 54, 0,
1510 0, 6, 34, 48, 32, 0,
1514 0, 6, 34, 48, 32, 0,
1518 0, 6, 34, 48, 32, 0,
1522 0, 6, 34, 48, 32, 0,
1537 242, 0, 16, 0, 2, 0,
1541 70, 254, 17, 0, 0, 0,
1547 10, 144, 144, 0, 42, 0,
1574 0, 6, 130, 0, 16, 0,
1578 0, 7, 242, 0, 16, 0,
1581 70, 14, 16, 0, 3, 0,
1583 18, 48, 32, 0, 0, 0,
1587 18, 48, 32, 0, 0, 0,
1591 18, 48, 32, 0, 0, 0,
1595 18, 48, 32, 0, 0, 0,
1600 0, 0, 26, 48, 32, 0,
1604 0, 0, 26, 48, 32, 0,
1608 0, 0, 26, 48, 32, 0,
1611 130, 0, 16, 0, 3, 0,
1612 0, 0, 26, 48, 32, 0,
1615 242, 0, 16, 0, 3, 0,
1616 0, 0, 70, 14, 16, 0,
1619 54, 0, 0, 6, 34, 48,
1623 54, 0, 0, 6, 34, 48,
1627 54, 0, 0, 6, 34, 48,
1631 54, 0, 0, 6, 34, 48,
1648 0, 6, 130, 0, 16, 0,
1652 0, 7, 242, 0, 16, 0,
1655 70, 14, 16, 0, 3, 0,
1657 18, 48, 32, 0, 0, 0,
1661 18, 48, 32, 0, 0, 0,
1665 18, 48, 32, 0, 0, 0,
1669 18, 48, 32, 0, 0, 0,
1674 0, 0, 26, 48, 32, 0,
1678 0, 0, 26, 48, 32, 0,
1682 0, 0, 26, 48, 32, 0,
1685 130, 0, 16, 0, 3, 0,
1686 0, 0, 26, 48, 32, 0,
1689 242, 0, 16, 0, 2, 0,
1690 0, 0, 70, 14, 16, 0,
1693 54, 0, 0, 6, 34, 48,
1697 54, 0, 0, 6, 34, 48,
1701 54, 0, 0, 6, 34, 48,
1705 54, 0, 0, 6, 34, 48,
1717 10, 48, 32, 0, 0, 0,
1721 10, 48, 32, 0, 0, 0,
1725 10, 48, 32, 0, 0, 0,
1727 54, 0, 0, 6, 130, 0,
1729 10, 48, 32, 0, 0, 0,
1733 26, 48, 32, 0, 0, 0,
1737 26, 48, 32, 0, 0, 0,
1741 26, 48, 32, 0, 0, 0,
1743 54, 0, 0, 6, 130, 0,
1745 26, 48, 32, 0, 0, 0,
1749 10, 48, 32, 0, 0, 0,
1753 10, 48, 32, 0, 0, 0,
1757 10, 48, 32, 0, 0, 0,
1759 54, 0, 0, 6, 130, 0,
1761 10, 48, 32, 0, 0, 0,
1765 26, 48, 32, 0, 0, 0,
1769 26, 48, 32, 0, 0, 0,
1773 26, 48, 32, 0, 0, 0,
1775 54, 0, 0, 6, 130, 0,
1777 26, 48, 32, 0, 0, 0,
1781 58, 128, 32, 0, 0, 0,
1791 114, 0, 16, 0, 6, 0,
1797 84, 0, 0, 10, 114, 0,
1801 255, 0, 0, 0, 255, 0,
1804 0, 7, 114, 0, 16, 0,
1809 114, 0, 16, 0, 6, 0,
1813 126, 0, 0, 0, 126, 0,
1815 30, 0, 0, 10, 114, 0,
1822 0, 10, 114, 0, 16, 0,
1825 2, 64, 0, 0, 255, 0,
1829 114, 0, 16, 0, 7, 0,
1833 1, 0, 0, 10, 114, 0,
1837 126, 0, 0, 0, 126, 0,
1840 0, 10, 114, 0, 16, 0,
1847 114, 0, 16, 0, 9, 0,
1850 0, 0, 254, 255, 255, 255,
1851 254, 255, 255, 255, 254, 255,
1852 255, 255, 0, 0, 0, 0,
1853 1, 0, 0, 10, 114, 0,
1857 254, 255, 255, 255, 254, 255,
1858 255, 255, 254, 255, 255, 255,
1860 0, 10, 114, 0, 16, 0,
1863 2, 64, 0, 0, 255, 0,
1867 242, 0, 16, 0, 11, 0,
1868 0, 0, 70, 14, 16, 0,
1873 84, 0, 0, 10, 242, 0,
1875 70, 14, 16, 0, 11, 0,
1877 255, 0, 0, 0, 255, 0,
1879 255, 0, 0, 0, 85, 0,
1880 0, 7, 242, 0, 16, 0,
1881 11, 0, 0, 0, 70, 14,
1885 242, 0, 16, 0, 11, 0,
1886 0, 0, 70, 14, 16, 0,
1891 30, 0, 0, 10, 242, 0,
1893 70, 14, 16, 0, 3, 0,
1898 0, 10, 242, 0, 16, 0,
1899 12, 0, 0, 0, 70, 14,
1901 2, 64, 0, 0, 255, 0,
1903 255, 0, 0, 0, 255, 0,
1905 242, 0, 16, 0, 12, 0,
1906 0, 0, 70, 14, 16, 0,
1909 1, 0, 0, 10, 242, 0,
1911 70, 14, 16, 0, 12, 0,
1916 0, 7, 114, 0, 16, 0,
1921 114, 0, 16, 0, 8, 0,
1925 126, 0, 0, 0, 126, 0,
1927 30, 0, 0, 10, 114, 0,
1934 0, 10, 114, 0, 16, 0,
