Paradox Game Engine  v1.0.0 beta06
 All Classes Namespaces Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Properties Events Macros Pages
BC6HEncode_TryModeG10CS.inc
Go to the documentation of this file.
1 #if 0
2 //
3 // Generated by Microsoft (R) D3D Shader Disassembler
4 //
5 //
6 ///
7 // Input signature:
8 //
9 // Name Index Mask Register SysValue Format Used
10 // -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
11 // no Input
12 //
13 // Output signature:
14 //
15 // Name Index Mask Register SysValue Format Used
16 // -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
17 // no Output
18 cs_4_0
19 dcl_globalFlags refactoringAllowed
20 dcl_immediateConstantBuffer { { 10, 5, 5, 5},
21  { 7, 6, 6, 6},
22  { 11, 5, 4, 4},
23  { 11, 4, 5, 4},
24  { 11, 4, 4, 5},
25  { 9, 5, 5, 5},
26  { 8, 6, 5, 5},
27  { 8, 5, 6, 5},
28  { 8, 5, 5, 6},
29  { 6, 6, 6, 6},
30  { 10, 10, 10, 10},
31  { 11, 9, 9, 9},
32  { 12, 8, 8, 8},
33  { 16, 4, 4, 4},
34  { -1, 0, 0, 0},
35  { -1, 0, 4, 0},
36  { -1, 0, 9, 0},
37  { -1, 1, 13, 0},
38  { -1, 1, 17, 0},
39  { -1, 1, 21, 0},
40  { -1, 1, 26, 0},
41  { -1, 2, 30, 0},
42  { -1, 2, 34, 0},
43  { 0, 2, 38, 0},
44  { 0, 2, 43, 0},
45  { -1, 2, 47, 0},
46  { -1, 3, 51, 0},
47  { -1, 3, 55, 0},
48  { 0, 3, 60, 0},
49  { 0, 3, 64, 0},
50  { 0, 4, 0, 0},
51  { 0, 4, 0, 0},
52  { 0, 4, 0, 0},
53  { 0, 4, 0, 0},
54  { 0, 5, 0, 0},
55  { 0, 5, 0, 0},
56  { 0, 5, 0, 0},
57  { 0, 5, 0, 0},
58  { 0, 6, 0, 0},
59  { 0, 6, 0, 0},
60  { 0, 6, 0, 0},
61  { 0, 6, 0, 0},
62  { 0, 6, 0, 0},
63  { 0, 7, 0, 0},
64  { 0, 7, 0, 0},
65  { 0, 7, 0, 0},
66  { 0, 7, 0, 0},
67  { 0, 8, 0, 0},
68  { 0, 8, 0, 0},
69  { 0, 8, 0, 0},
70  { 0, 8, 0, 0},
71  { 0, 9, 0, 0},
72  { 0, 9, 0, 0},
73  { 0, 9, 0, 0},
74  { 0, 9, 0, 0},
75  { 0, 10, 0, 0},
76  { 0, 10, 0, 0},
77  { 0, 10, 0, 0},
78  { 0, 10, 0, 0},
79  { 0, 10, 0, 0},
80  { 0, 11, 0, 0},
81  { 0, 11, 0, 0},
82  { 0, 11, 0, 0},
83  { 0, 11, 0, 0},
84  { 0, 12, 0, 0},
85  { 0, 12, 0, 0},
86  { 0, 12, 0, 0},
87  { 0, 12, 0, 0},
88  { 0, 13, 0, 0},
89  { 0, 13, 0, 0},
90  { 0, 13, 0, 0},
91  { 0, 13, 0, 0},
92  { 0, 14, 0, 0},
93  { 0, 14, 0, 0},
94  { 0, 14, 0, 0},
95  { 0, 14, 0, 0},
96  { 0, 15, 0, 0},
97  { 0, 15, 0, 0} }
98 dcl_constantbuffer cb0[2], immediateIndexed
99 dcl_resource_texture2d (float,float,float,float) t0
100 dcl_uav_structured u0, 16
101 dcl_input vThreadIDInGroupFlattened
102 dcl_input vThreadGroupID.x
103 dcl_temps 19
104 dcl_tgsm_structured g0, 84, 64
105 dcl_thread_group 64, 1, 1
106 ushr r0.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(4)
107 ishl r0.y, vThreadGroupID.x, l(2)
108 iadd r0.y, r0.y, cb0[1].x
109 iadd r0.x, r0.x, r0.y
110 uge r0.y, r0.x, cb0[1].y
111 if_nz r0.y
112  ret
113 endif
114 and r0.y, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(48)
115 iadd r0.z, -r0.y, vThreadIDInGroupFlattened.x
116 ult r1.xyzw, r0.zzzz, l(16, 8, 4, 2)
117 if_nz r1.x
118  udiv r0.w, null, r0.x, cb0[0].y
119  imad r1.x, -r0.w, cb0[0].y, r0.x
120  ishl r1.x, r1.x, l(2)
121  ishl r0.w, r0.w, l(2)
122  and r2.x, r0.z, l(3)
123  iadd r2.x, r1.x, r2.x
124  ushr r1.x, r0.z, l(2)
125  iadd r2.y, r0.w, r1.x
126  mov r2.zw, l(0,0,0,0)
127  ld r2.xyzw, r2.xyzw, t0.xyzw
128  ushr r3.xyz, r2.xyzx, l(16)
129  and r3.xyz, r3.xyzx, l(0x00008000, 0x00008000, 0x00008000, 0)
130  and r4.xyzw, r2.xxyy, l(0x7fffffff, 0x007fffff, 0x7fffffff, 0x007fffff)
131  ult r2.xy, l(0x47ffefff, 0x47ffefff, 0, 0), r4.xzxx
132  ult r5.xy, r4.xzxx, l(0x38800000, 0x38800000, 0, 0)
133  ushr r5.zw, r4.xxxz, l(23)
134  iadd r5.zw, -r5.zzzw, l(0, 0, 113, 113)
135  iadd r4.yw, r4.yyyw, l(0, 0x00800000, 0, 0x00800000)
136  ushr r6.x, r4.y, r5.z
137  ushr r6.y, r4.w, r5.w
138  iadd r4.xy, r4.xzxx, l(0xc8000000, 0xc8000000, 0, 0)
139  movc r4.xy, r5.xyxx, r6.xyxx, r4.xyxx
140  iadd r4.zw, r4.xxxy, l(0, 0, 4095, 4095)
141  ushr r4.xy, r4.xyxx, l(13)
142  and r4.xy, r4.xyxx, l(1, 1, 0, 0)
143  iadd r4.xy, r4.xyxx, r4.zwzz
144  ushr r4.xy, r4.xyxx, l(13)
145  and r4.xy, r4.xyxx, l(0x00007fff, 0x00007fff, 0, 0)
146  movc r2.xy, r2.xyxx, l(0x00007fff,0x00007fff,0,0), r4.xyxx
147  iadd r4.xy, r3.xyxx, r2.xyxx
148  and r2.xy, r2.zzzz, l(0x7fffffff, 0x007fffff, 0, 0)
149  ult r0.w, l(0x47ffefff), r2.x
150  ult r1.x, r2.x, l(0x38800000)
151  ushr r2.z, r2.x, l(23)
152  iadd r2.z, -r2.z, l(113)
153  iadd r2.y, r2.y, l(0x00800000)
154  ushr r2.y, r2.y, r2.z
155  iadd r2.x, r2.x, l(0xc8000000)
156  movc r1.x, r1.x, r2.y, r2.x
157  iadd r2.x, r1.x, l(4095)
158  ushr r1.x, r1.x, l(13)
159  and r1.x, r1.x, l(1)
160  iadd r1.x, r1.x, r2.x
161  ushr r1.x, r1.x, l(13)
162  and r1.x, r1.x, l(0x00007fff)
163  movc r0.w, r0.w, l(0x00007fff), r1.x
164  iadd r4.z, r3.z, r0.w
165  and r2.xyzw, r4.xxyy, l(1023, 0x00007c00, 1023, 0x00007c00)
166  if_nz r2.y
167  ushr r0.w, r4.x, l(10)
168  and r0.w, r0.w, l(31)
169  else
170  if_nz r2.x
171  ishl r1.x, r2.x, l(1)
172  mov r2.y, r1.x
173  mov r0.w, l(0)
174  loop
175  and r3.x, r2.y, l(1024)
176  breakc_nz r3.x
177  iadd r0.w, r0.w, l(-1)
178  ishl r2.y, r2.y, l(1)
179  endloop
180  and r2.x, r2.y, l(1022)
181  else
182  mov r2.x, l(0)
183  mov r0.w, l(-112)
184  endif
185  endif
186  ishl r3.xyz, r4.xyzx, l(16)
187  and r3.xyz, r3.xyzx, l(0x80000000, 0x80000000, 0x80000000, 0)
188  ishl r0.w, r0.w, l(23)
189  iadd r0.w, r0.w, l(0x38000000)
190  or r0.w, r0.w, r3.x
191  ishl r1.x, r2.x, l(13)
192  iadd r5.x, r0.w, r1.x
193  if_nz r2.w
194  ushr r0.w, r4.y, l(10)
195  and r0.w, r0.w, l(31)
196  else
197  if_nz r2.z
198  ishl r1.x, r2.z, l(1)
199  mov r2.x, r1.x
200  mov r0.w, l(0)
201  loop
202  and r2.y, r2.x, l(1024)
203  breakc_nz r2.y
204  iadd r0.w, r0.w, l(-1)
205  ishl r2.x, r2.x, l(1)
206  endloop
207  and r2.z, r2.x, l(1022)
208  else
209  mov r2.z, l(0)
210  mov r0.w, l(-112)
211  endif
212  endif
213  ishl r0.w, r0.w, l(23)
214  iadd r0.w, r0.w, l(0x38000000)
215  or r0.w, r0.w, r3.y
216  ishl r1.x, r2.z, l(13)
217  iadd r5.y, r0.w, r1.x
218  and r2.xy, r4.zzzz, l(1023, 0x00007c00, 0, 0)
219  if_nz r2.y
220  ushr r0.w, r4.z, l(10)
221  and r0.w, r0.w, l(31)
222  else
223  if_nz r2.x
224  ishl r1.x, r2.x, l(1)
225  mov r2.y, r1.x
226  mov r0.w, l(0)
227  loop
228  and r2.z, r2.y, l(1024)
229  breakc_nz r2.z
230  iadd r0.w, r0.w, l(-1)
231  ishl r2.y, r2.y, l(1)
232  endloop
233  and r2.x, r2.y, l(1022)
234  else
235  mov r2.x, l(0)
236  mov r0.w, l(-112)
237  endif
238  endif
239  ishl r0.w, r0.w, l(23)
240  iadd r0.w, r0.w, l(0x38000000)
241  or r0.w, r0.w, r3.z
242  ishl r1.x, r2.x, l(13)
243  iadd r5.z, r0.w, r1.x
244  store_structured g0.xyz, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(24), r5.xyzx
245  dp3 r2.w, r5.xyzx, l(0.212600, 0.715200, 0.072200, 0.000000)
246  ieq r0.w, cb0[0].z, l(95)
247  ishl r3.xyz, r4.xyzx, l(6)
248  udiv r3.xyz, null, r3.xyzx, l(31, 31, 31, 0)
249  ult r5.xyz, r4.xyzx, l(0x00008000, 0x00008000, 0x00008000, 0)
250  ieq r6.xyz, r4.xyzx, l(0x00007bff, 0x00007bff, 0x00007bff, 0)
251  ishl r4.xyz, r4.xyzx, l(5)
252  udiv r7.xyz, null, r4.xyzx, l(31, 31, 31, 0)
253  movc r7.xyz, r6.xyzx, l(0x00007fff,0x00007fff,0x00007fff,0), r7.xyzx
254  and r4.xyz, r4.xyzx, l(0x000fffe0, 0x000fffe0, 0x000fffe0, 0)
255  udiv r4.xyz, null, r4.xyzx, l(31, 31, 31, 0)
256  ineg r4.xyz, r4.xyzx
257  movc r4.xyz, r6.xyzx, l(0xffff8001,0xffff8001,0xffff8001,0), r4.xyzx
258  movc r4.xyz, r5.xyzx, r7.xyzx, r4.xyzx
259  movc r2.xyz, r0.wwww, r3.xyzx, r4.xyzx
260  store_structured g0.xyz, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(12), r2.xyzx
261  store_structured g0.xyzw, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(52), r2.xyzx
262  store_structured g0.xyzw, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(68), r2.yzww
263 endif
264 if_nz r1.y
265  ld_structured r2.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(76), g0.xxxx
266  iadd r0.w, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(8)
267  ld_structured r3.x, r0.w, l(76), g0.xxxx
268  lt r1.x, r3.x, r2.x
269  if_nz r1.x
270  ld_structured r2.xyz, r0.w, l(52), g0.xyzx
271  store_structured g0.xyz, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(52), r2.xyzx
272  store_structured g0.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(76), r3.x
273  endif
274  ld_structured r2.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(80), g0.xxxx
275  ld_structured r3.x, r0.w, l(80), g0.xxxx
276  lt r1.x, r2.x, r3.x
277  if_nz r1.x
278  ld_structured r2.xyz, r0.w, l(64), g0.xyzx
279  store_structured g0.xyz, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(64), r2.xyzx
280  store_structured g0.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(80), r3.x
281  endif
282 endif
283 if_nz r1.z
284  ld_structured r2.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(76), g0.xxxx
285  iadd r0.w, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(4)
286  ld_structured r3.x, r0.w, l(76), g0.xxxx
287  lt r1.x, r3.x, r2.x
288  if_nz r1.x
289  ld_structured r2.xyz, r0.w, l(52), g0.xyzx
290  store_structured g0.xyz, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(52), r2.xyzx
291  store_structured g0.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(76), r3.x
292  endif
293  ld_structured r2.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(80), g0.xxxx
294  ld_structured r3.x, r0.w, l(80), g0.xxxx
295  lt r1.x, r2.x, r3.x
296  if_nz r1.x
297  ld_structured r2.xyz, r0.w, l(64), g0.xyzx
298  store_structured g0.xyz, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(64), r2.xyzx
299  store_structured g0.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(80), r3.x
300  endif
301 endif
302 if_nz r1.w
303  ld_structured r2.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(76), g0.xxxx
304  iadd r0.w, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(2)
305  ld_structured r3.x, r0.w, l(76), g0.xxxx
306  lt r1.x, r3.x, r2.x
307  if_nz r1.x
308  ld_structured r2.xyz, r0.w, l(52), g0.xyzx
309  store_structured g0.xyz, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(52), r2.xyzx
310  store_structured g0.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(76), r3.x
311  endif
312  ld_structured r2.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(80), g0.xxxx
313  ld_structured r3.x, r0.w, l(80), g0.xxxx
314  lt r1.x, r2.x, r3.x
315  if_nz r1.x
316  ld_structured r2.xyz, r0.w, l(64), g0.xyzx
317  store_structured g0.xyz, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(64), r2.xyzx
318  store_structured g0.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(80), r3.x
319  endif
320 endif
321 ult r0.w, r0.z, l(1)
322 if_nz r0.w
323  ld_structured r2.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(76), g0.xxxx
324  iadd r1.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(1)
325  ld_structured r3.x, r1.x, l(76), g0.xxxx
326  lt r1.y, r3.x, r2.x
327  if_nz r1.y
328  ld_structured r2.xyz, r1.x, l(52), g0.xyzx
329  store_structured g0.xyz, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(52), r2.xyzx
330  endif
331  ld_structured r2.x, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(80), g0.xxxx
332  ld_structured r3.x, r1.x, l(80), g0.xxxx
333  lt r1.y, r2.x, r3.x
334  if_nz r1.y
335  ld_structured r2.xyz, r1.x, l(64), g0.xyzx
336  store_structured g0.xyz, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(64), r2.xyzx
337  endif
338 endif
339 if_z r0.z
340  ld_structured r2.xyz, r0.y, l(52), g0.xyzx
341  ld_structured r3.xyz, r0.y, l(64), g0.xyzx
342  iadd r4.xyz, -r2.xyzx, r3.xyzx
343  itof r4.xyz, r4.xyzx
344  dp3 r1.x, r4.xyzx, r4.xyzx
345  ld_structured r5.xyz, r0.y, l(12), g0.xyzx
346  iadd r5.xyz, -r2.xyzx, r5.xyzx
347  itof r5.xyz, r5.xyzx
348  dp3 r1.y, r4.xyzx, r5.xyzx
349  lt r2.w, l(0.000000), r1.x
350  ge r4.x, r1.y, l(0.000000)
351  and r2.w, r2.w, r4.x
352  mul r1.y, r1.y, l(63.499989)
353  div r1.x, r1.y, r1.x
354  ftou r1.x, r1.x
355  ult r1.x, l(32), r1.x
356  and r1.x, r1.x, r2.w
357  if_nz r1.x
358  mov r3.w, r2.x
359  store_structured g0.xyzw, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(52), r3.xyzw
360  store_structured g0.xy, vThreadIDInGroupFlattened.x, l(68), r2.yzyy
361  endif
362 endif
363 if_nz r1.z
364  ld_structured r2.xyz, r0.y, l(52), g0.xyzx
365  ld_structured r3.xyz, r0.y, l(64), g0.xyzx
366  ineg r1.xyz, r2.xyzx
367  iadd r4.xyz, r1.xyzx, r3.xyzx
368  itof r4.xyz, r4.xyzx
369  dp3 r2.w, r4.xyzx, r4.xyzx
370  iadd r5.yz, r0.zzzz, l(0, 10, 11, 0)
371  ieq r6.xy, cb0[0].zzzz, l(95, 96, 0, 0)
372  if_nz r6.x
373  ige r0.z, icb[r5.y + 0].x, l(15)
374  and r0.z, r0.z, l(1)
375  movc r7.xyz, r2.xyzx, l(0,0,0,0), l(1,1,1,0)
376  movc r8.xyz, r3.xyzx, l(0,0,0,0), l(1,1,1,0)
377  or r7.xyz, r0.zzzz, r7.xyzx
378  or r8.xyz, r0.zzzz, r8.xyzx
379  ieq r9.xyz, r2.xyzx, l(0x0000ffff, 0x0000ffff, 0x0000ffff, 0)
380  ieq r10.xyz, r3.xyzx, l(0x0000ffff, 0x0000ffff, 0x0000ffff, 0)
381  ishl r0.z, l(1), icb[r5.y + 0].x
382  iadd r0.z, r0.z, l(-1)
383  ishl r11.xyz, r2.xyzx, icb[r5.y + 0].x
384  ishl r12.xyz, r3.xyzx, icb[r5.y + 0].x
385  ishr r11.xyz, r11.xyzx, l(16)
386  ishr r12.xyz, r12.xyzx, l(16)
387  movc r9.xyz, r9.xyzx, r0.zzzz, r11.xyzx
388  movc r10.xyz, r10.xyzx, r0.zzzz, r12.xyzx
389  movc r7.xyz, r7.xyzx, r2.xyzx, r9.xyzx
390  movc r8.xyz, r8.xyzx, r3.xyzx, r10.xyzx
391  else
392  ige r0.z, icb[r5.y + 0].x, l(16)
393  and r0.z, r0.z, l(1)
394  movc r9.xyz, r2.xyzx, l(0,0,0,0), l(1,1,1,0)
395  movc r10.xyz, r3.xyzx, l(0,0,0,0), l(1,1,1,0)
396  or r9.xyz, r0.zzzz, r9.xyzx
397  or r10.xyz, r0.zzzz, r10.xyzx
398  ige r11.xyz, r2.xyzx, l(0, 0, 0, 0)
399  ige r12.xyz, r3.xyzx, l(0, 0, 0, 0)
400  ieq r13.xyz, r2.xyzx, l(0x00007fff, 0x00007fff, 0x00007fff, 0)
401  ieq r14.xyz, r3.xyzx, l(0x00007fff, 0x00007fff, 0x00007fff, 0)
402  iadd r0.z, l(-1), icb[r5.y + 0].x
403  ishl r3.w, l(1), r0.z
404  iadd r4.w, r3.w, l(-1)
405  ishl r15.xyz, r2.xyzx, r0.z
406  ishl r16.xyz, r3.xyzx, r0.z
407  ishr r15.xyz, r15.xyzx, l(15)
408  ishr r16.xyz, r16.xyzx, l(15)
409  movc r13.xyz, r13.xyzx, r4.wwww, r15.xyzx
410  movc r14.xyz, r14.xyzx, r4.wwww, r16.xyzx
411  ineg r15.xyz, r3.xyzx
412  ieq r16.xyz, r1.xyzx, l(0x00007fff, 0x00007fff, 0x00007fff, 0)
413  ieq r17.xyz, r15.xyzx, l(0x00007fff, 0x00007fff, 0x00007fff, 0)
414  iadd r3.w, -r3.w, l(1)
415  ishl r18.xyz, r1.xyzx, r0.z
416  ishl r15.xyz, r15.xyzx, r0.z
417  ishr r18.xyz, r18.xyzx, l(15)
418  ishr r15.xyz, r15.xyzx, l(15)
419  ineg r18.xyz, r18.xyzx
420  ineg r15.xyz, r15.xyzx
421  movc r16.xyz, r16.xyzx, r3.wwww, r18.xyzx
422  movc r15.xyz, r17.xyzx, r3.wwww, r15.xyzx
423  movc r11.xyz, r11.xyzx, r13.xyzx, r16.xyzx
424  movc r12.xyz, r12.xyzx, r14.xyzx, r15.xyzx
425  movc r7.xyz, r9.xyzx, r2.xyzx, r11.xyzx
426  movc r8.xyz, r10.xyzx, r3.xyzx, r12.xyzx
427  endif
428  iadd r2.xyz, -r7.xyzx, r8.xyzx
429  movc r2.xyz, icb[r5.y + 14].xxxx, r2.xyzx, r8.xyzx
430  ige r3.xyz, r2.xyzx, l(0, 0, 0, 0)
431  iadd r8.xyzw, l(-1, -1, -1, -1), icb[r5.y + 0].xyzw
432  ishl r9.x, l(1), r8.x
433  ishl r9.y, l(1), r8.y
434  ishl r9.z, l(1), r8.z
435  ishl r9.w, l(1), r8.w
436  ige r8.yzw, r2.xxyz, r9.yyzw
437  ineg r10.xyz, r2.xyzx
438  ilt r10.xyz, r9.yzwy, r10.xyzx
439  movc r11.xyz, r3.xyzx, r8.yzwy, r10.xyzx
440  or r0.z, r11.y, r11.x
441  or r11.x, r11.z, r0.z
442  ishl r12.x, l(1), icb[r5.y + 0].x
443  ishl r12.y, l(1), icb[r5.y + 0].y
444  ishl r12.z, l(1), icb[r5.y + 0].z
445  ishl r12.w, l(1), icb[r5.y + 0].w
446  iadd r12.xyzw, r12.xyzw, l(-1, -1, -1, -1)
447  and r7.xyz, r7.xyzx, r12.xxxx
448  iadd r13.xyzw, r9.yzwx, l(-1, -1, -1, -1)
449  movc r8.yzw, r8.yyzw, r13.xxyz, r2.xxyz
450  and r12.yzw, r2.xxyz, r12.yyzw
451  movc r10.xyz, r10.xyzx, r9.yzwy, r12.yzwy
452  movc r11.yzw, r3.xxyz, r8.yyzw, r10.xxyz
453  and r3.yzw, r2.xxyz, r12.xxxx
454  mov r3.x, l(0)
455  movc r3.xyzw, icb[r5.y + 14].xxxx, r11.xyzw, r3.xyzw
456  and r2.xyz, r9.xxxx, r7.xyzx
457  and r8.yzw, r7.xxyz, r13.wwww
458  iadd r8.yzw, -r9.xxxx, r8.yyzw
459  movc r2.xyz, r2.xyzx, r8.yzwy, r7.xyzx
460  movc r2.xyz, r6.yyyy, r2.xyzx, r7.xyzx
461  or r0.z, r6.y, icb[r5.y + 14].x
462  and r6.yzw, r9.yyzw, r3.yyzw
463  and r7.xyz, r13.xyzx, r3.yzwy
464  iadd r7.xyz, -r9.yzwy, r7.xyzx
465  movc r6.yzw, r6.yyzw, r7.xxyz, r3.yyzw
466  movc r3.yzw, r0.zzzz, r6.yyzw, r3.yyzw
467  iadd r6.yzw, r2.xxyz, r3.yyzw
468  movc r3.yzw, icb[r5.y + 14].xxxx, r6.yyzw, r3.yyzw
469  ult r6.yz, icb[r5.y + 0].xxxx, l(0, 15, 16, 0)
470  ieq r7.xyz, r12.xxxx, r2.xyzx
471  ieq r8.yzw, r12.xxxx, r3.yyzw
472  ishl r9.xyz, r2.xyzx, l(16)
473  ishl r10.xyz, r3.yzwy, l(16)
474  iadd r9.xyz, r9.xyzx, l(0x00008000, 0x00008000, 0x00008000, 0)
475  iadd r10.xyz, r10.xyzx, l(0x00008000, 0x00008000, 0x00008000, 0)
476  ushr r9.xyz, r9.xyzx, icb[r5.y + 0].x
477  ushr r10.xyz, r10.xyzx, icb[r5.y + 0].x
478  movc r7.xyz, r7.xyzx, l(0x0000ffff,0x0000ffff,0x0000ffff,0), r9.xyzx
479  movc r8.yzw, r8.yyzw, l(0,0x0000ffff,0x0000ffff,0x0000ffff), r10.xxyz
480  movc r7.xyz, r2.xyzx, r7.xyzx, l(0,0,0,0)
481  movc r8.yzw, r3.yyzw, r8.yyzw, l(0,0,0,0)
482  movc r7.xyz, r6.yyyy, r7.xyzx, r2.xyzx
483  movc r8.yzw, r6.yyyy, r8.yyzw, r3.yyzw
484  ige r9.xyz, r2.xyzx, l(0, 0, 0, 0)
485  ige r10.xyz, r3.yzwy, l(0, 0, 0, 0)
486  imax r11.xyz, -r2.xyzx, r2.xyzx
487  imax r12.xyz, -r3.yzwy, r3.yzwy
488  ige r13.xyz, r11.xyzx, r13.wwww
489  ige r14.xyz, r12.xyzx, r13.wwww
490  ishl r15.xyz, r11.xyzx, l(15)
491  ishl r16.xyz, r12.xyzx, l(15)
492  iadd r15.xyz, r15.xyzx, l(0x00004000, 0x00004000, 0x00004000, 0)
493  iadd r16.xyz, r16.xyzx, l(0x00004000, 0x00004000, 0x00004000, 0)
494  ushr r15.xyz, r15.xyzx, r8.x
495  ushr r16.xyz, r16.xyzx, r8.x
496  movc r13.xyz, r13.xyzx, l(0x00007fff,0x00007fff,0x00007fff,0), r15.xyzx
497  movc r14.xyz, r14.xyzx, l(0x00007fff,0x00007fff,0x00007fff,0), r16.xyzx
498  movc r11.xyz, r11.xyzx, r13.xyzx, l(0,0,0,0)
499  movc r12.xyz, r12.xyzx, r14.xyzx, l(0,0,0,0)
500  ineg r13.xyz, r11.xyzx
501  ineg r14.xyz, r12.xyzx
502  movc r9.xyz, r9.xyzx, r11.xyzx, r13.xyzx
503  movc r10.xyz, r10.xyzx, r12.xyzx, r14.xyzx
504  movc r2.xyz, r6.zzzz, r9.xyzx, r2.xyzx
505  movc r3.yzw, r6.zzzz, r10.xxyz, r3.yyzw
506  movc r2.xyz, r6.xxxx, r7.xyzx, r2.xyzx
507  movc r3.yzw, r6.xxxx, r8.yyzw, r3.yyzw
508  ge r0.z, l(0.000000), r2.w
509  mov r4.w, cb0[0].z
510  mov r5.yw, l(0,0,0,0)
511  loop
512  uge r6.x, r5.w, l(16)
513  breakc_nz r6.x
514  iadd r6.x, r0.y, r5.w
515  ld_structured r7.xyz, r6.x, l(12), g0.xyzx
516  iadd r6.yzw, r1.xxyz, r7.xxyz
517  itof r6.yzw, r6.yyzw
518  dp3 r6.y, r4.xyzx, r6.yzwy
519  ge r6.z, l(0.000000), r6.y
520  or r6.z, r0.z, r6.z
521  lt r6.w, r6.y, r2.w
522  mul r6.y, r6.y, l(63.499989)
523  div r6.y, r6.y, r2.w
524  ftou r6.y, r6.y
525  movc r6.y, r6.w, icb[r6.y + 14].y, l(15)
526  movc r6.y, r6.z, l(0), r6.y
527  iadd r6.z, l(64), -icb[r6.y + 14].z
528  imul null, r7.xyz, r3.yzwy, icb[r6.y + 14].zzzz
529  imad r6.yzw, r2.xxyz, r6.zzzz, r7.xxyz
530  iadd r6.yzw, r6.yyzw, l(0, 32, 32, 32)
531  ishr r6.yzw, r6.yyzw, l(6)
532  ieq r7.x, r4.w, l(95)
533  imul null, r7.yzw, r6.yyzw, l(0, 31, 31, 31)
534  ishr r8.xyz, r7.yzwy, l(6)
535  ilt r9.xyz, r6.yzwy, l(0, 0, 0, 0)
536  imul null, r6.yzw, r6.yyzw, l(0, -31, -31, -31)
537  ishr r6.yzw, r6.yyzw, l(5)
538  ineg r6.yzw, r6.yyzw
539  ishr r7.yzw, r7.yyzw, l(5)
540  movc r6.yzw, r9.xxyz, r6.yyzw, r7.yyzw
541  ilt r7.yzw, r6.yyzw, l(0, 0, 0, 0)
542  ineg r9.xyz, r6.yzwy
543  or r9.xyz, r9.xyzx, l(0x00008000, 0x00008000, 0x00008000, 0)
544  movc r6.yzw, r7.yyzw, r9.xxyz, r6.yyzw
545  movc r6.yzw, r7.xxxx, r8.xxyz, r6.yyzw
546  and r7.xyzw, r6.yyzz, l(1023, 0x00007c00, 1023, 0x00007c00)
547  if_nz r7.y
548  ushr r7.y, r6.y, l(10)
549  and r7.y, r7.y, l(31)
550  else
551  if_nz r7.x
552  ishl r8.x, r7.x, l(1)
553  mov r8.y, r8.x
554  mov r7.y, l(0)
555  loop
556  and r8.z, r8.y, l(1024)
557  breakc_nz r8.z
558  iadd r7.y, r7.y, l(-1)
559  ishl r8.y, r8.y, l(1)
560  endloop
561  and r7.x, r8.y, l(1022)
562  else
563  mov r7.xy, l(0,-112,0,0)
564  endif
565  endif
566  ishl r8.xzw, r6.yyzw, l(16)
567  and r8.xzw, r8.xxzw, l(0x80000000, 0, 0x80000000, 0x80000000)
568  ishl r6.y, r7.y, l(23)
569  iadd r6.y, r6.y, l(0x38000000)
570  or r6.y, r6.y, r8.x
571  ishl r7.x, r7.x, l(13)
572  iadd r9.x, r6.y, r7.x
573  if_nz r7.w
574  ushr r6.y, r6.z, l(10)
575  and r6.y, r6.y, l(31)
576  else
577  if_nz r7.z
578  ishl r6.z, r7.z, l(1)
579  mov r7.x, r6.z
580  mov r6.y, l(0)
581  loop
582  and r7.w, r7.x, l(1024)
583  breakc_nz r7.w
584  iadd r6.y, r6.y, l(-1)
585  ishl r7.x, r7.x, l(1)
586  endloop
587  and r7.z, r7.x, l(1022)
588  else
589  mov r7.z, l(0)
590  mov r6.y, l(-112)
591  endif
592  endif
593  ishl r6.z, r6.y, l(23)
594  iadd r6.z, r6.z, l(0x38000000)
595  or r6.z, r6.z, r8.z
596  ishl r7.z, r7.z, l(13)
597  iadd r9.y, r6.z, r7.z
598  and r7.zw, r6.wwww, l(0, 0, 1023, 0x00007c00)
599  if_nz r7.w
600  ushr r6.z, r6.w, l(10)
601  and r6.z, r6.z, l(31)
